Various Coaxial Cable
Various Coaxial CableItem Code / Model Number:
TRADE NO. PART NO INNER CONDUCTOR (mm) INSULATION BRAID JECKET (mm) 75
AL/Cu FOIL MATERIAL NO./mm
RG-58/U LT-A-001 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 5 75
LT-A-002 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 5 75
LT-A-003 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 5 75
LT-A-004 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 5 75
RG-59/U LT-B-001 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6 75
LT-B-002 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6 75
LT-B-003 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6 75
LT-B-004 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6 75
RG-6/U LT-C-001 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6.8/7.0 75
LT-C-002 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6.8/7.0 75
LT-C-003 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6.8/7.0 75
LT-C-004 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6.8/7.0 75
LT-C-005 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6.8/7.0 75
LT-C-006 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6.8/7.0 75
LT-C-007 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6.8/7.0 75
LT-C-008 1.02Cu/CCS Solid/Foamed Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×80 6.8/7.0 75
LT-C-009 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6.8/7.0 75
LT-C-010 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×112 6.8/7.0 75
LT-C-011 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 6.8/7.0 75
RG7/U LT-D-001 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 8.1 75
LT-D-002 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 8.1 75
LT-D-003 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 8.1 75
RG8/U LT-E-001 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 10.3 50
LT-E-002 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×144 10.3 50
LT-E-003 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×168 10.3 50
LT-E-004 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×192 10.3 50
RG-11/U LT-F-001 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 10.0/10.3 75
LT-F-002 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 10.0/10.3 75
LT-F-003 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 10.0/10.3 75
LT-F-004 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×144 10.0/10.3 75
LT-F-005 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×168 10.0/10.3 75
AL/Cu FOIL MATERIAL NO./mm
RG-58/U LT-A-001 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 5 75
LT-A-002 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 5 75
LT-A-003 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 5 75
LT-A-004 0.8Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 5 75
RG-59/U LT-B-001 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6 75
LT-B-002 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6 75
LT-B-003 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6 75
LT-B-004 0.65Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6 75
RG-6/U LT-C-001 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6.8/7.0 75
LT-C-002 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6.8/7.0 75
LT-C-003 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6.8/7.0 75
LT-C-004 1.0Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6.8/7.0 75
LT-C-005 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×32 6.8/7.0 75
LT-C-006 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×48 6.8/7.0 75
LT-C-007 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 6.8/7.0 75
LT-C-008 1.02Cu/CCS Solid/Foamed Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×80 6.8/7.0 75
LT-C-009 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 6.8/7.0 75
LT-C-010 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×112 6.8/7.0 75
LT-C-011 1.02Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 6.8/7.0 75
RG7/U LT-D-001 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 8.1 75
LT-D-002 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 8.1 75
LT-D-003 1.29Cu/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 8.1 75
RG8/U LT-E-001 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 10.3 50
LT-E-002 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×144 10.3 50
LT-E-003 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×168 10.3 50
LT-E-004 2.62CU Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×192 10.3 50
RG-11/U LT-F-001 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×64 10.0/10.3 75
LT-F-002 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×96 10.0/10.3 75
LT-F-003 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×128 10.0/10.3 75
LT-F-004 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×144 10.0/10.3 75
LT-F-005 1.63CU/CCS Solid/Foamed PE Y/N Cu/Almg/TC 0.12/0.15/0.16×168 10.0/10.3 75
- Place of Origin:
- China
- Brand:
- Oem
- Delivery Time:
- 20 days
- Min Order Quantity:
- 50KM
- Keywords:
- coaxial cable, rg6 rg59 rg58 rg11, catv cable lan cable