Sell JB1303 Tri-Suspension with Seven Leaf Springs (8×75×13)Series
Sell JB1303 Tri-Suspension with Seven Leaf Springs (8×75×13)SeriesContinuous Selling Item
Height
of
Towing A1 B1 A2 B2 A3 B3 Axle
Model Plate (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) Load
(mm) UL L UL L UL L (T)
JB130301 1180 460 430 448 419 438 408 13×3
JB130302 1220 500 470 489 459 477 447 13×3
JB130303 1250 530 500 519 487 507 477 13×3
JB130304 1180 440 409 429 398 418 388 13×3
JB130305 1220 480 450 469 439 458 428 13×3
JB130306 1250 510 480 499 466 488 458 13×3
of
Towing A1 B1 A2 B2 A3 B3 Axle
Model Plate (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) Load
(mm) UL L UL L UL L (T)
JB130301 1180 460 430 448 419 438 408 13×3
JB130302 1220 500 470 489 459 477 447 13×3
JB130303 1250 530 500 519 487 507 477 13×3
JB130304 1180 440 409 429 398 418 388 13×3
JB130305 1220 480 450 469 439 458 428 13×3
JB130306 1250 510 480 499 466 488 458 13×3
- Payment Terms:
- ;T/T