Deutz Diesel Engine F2l913 F4l913 Bf4l913 F6l913 Bf6l913 Bf6l913c
Deutz Diesel Engine F2l913 F4l913 Bf4l913 F6l913 Bf6l913 Bf6l913cItem Code / Model Number:
SHANGHAI DIESEL ENGINE MOTORS CO.,LTD CAN SUPPLY THE DEUTZ DIESEL ENGINE F2L913 F4L913 BF4L913 F6L913 BF6L913 BF6L913C
Engine Type Cyl No.and Arrangement Bore/Stroke (mm) Delivery capacity(L) Cooling system and stroke Air-intake way Power/Rev (kw/rpm)
F2L912 2-cylinder in-line engines 100/120 1.88 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 14/1500 17/1800 20/2300
F3L912 3-cylinder in-line engines 100/120 2.828 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 24/1500 29/1800 36/2300 38/2500
F4L912 3-cylinder in-line engines 100/120 3.77 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 32/1500 38/1800 46/2300 51/2500
F4L912T 3-cylinder in-line engines 100/120 3.77 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 41/1500 48/1800 52/2000
F4L913 4-cylinder in-line engines 102/125 4.086 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 34/1500 40/1800 50/2300 56/2500
BF4L913 4-cylinder in-line engines 102/125 4.086 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 47/1500 55/1800 66/2300 78/2500
F6L912 6-cylinder in-line engines 100/120 5.655 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 48/1500 60/1800 74/2300 78/2500
F6L912T 6-cylinder in-line engines 100/120 5.655 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 61/1500 72/1800 81/2300 85/2500
F6L913 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 51/1500 65/1800 79/2300 85/2500
BF6L913 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 74/1500 88/1800 112/2300 118/2500
BF6L913C 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Charge inter-cooled 84/1500 105/1800 125/2300 141/2500
Engine Type Cyl No.and Arrangement Bore/Stroke (mm) Delivery capacity(L) Cooling system and stroke Air-intake way Power/Rev (kw/rpm)
F2L912 2-cylinder in-line engines 100/120 1.88 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 14/1500 17/1800 20/2300
F3L912 3-cylinder in-line engines 100/120 2.828 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 24/1500 29/1800 36/2300 38/2500
F4L912 3-cylinder in-line engines 100/120 3.77 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 32/1500 38/1800 46/2300 51/2500
F4L912T 3-cylinder in-line engines 100/120 3.77 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 41/1500 48/1800 52/2000
F4L913 4-cylinder in-line engines 102/125 4.086 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 34/1500 40/1800 50/2300 56/2500
BF4L913 4-cylinder in-line engines 102/125 4.086 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 47/1500 55/1800 66/2300 78/2500
F6L912 6-cylinder in-line engines 100/120 5.655 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 48/1500 60/1800 74/2300 78/2500
F6L912T 6-cylinder in-line engines 100/120 5.655 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 61/1500 72/1800 81/2300 85/2500
F6L913 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Naturally intake 51/1500 65/1800 79/2300 85/2500
BF6L913 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Turbo charged 74/1500 88/1800 112/2300 118/2500
BF6L913C 6-cylinder in-line engines 102/125 6.128 Air-cooled vertical 4-stroke Charge inter-cooled 84/1500 105/1800 125/2300 141/2500
- Place of Origin:
- China
- Brand:
- Deutz
- Payment Terms:
- T/T
- Delivery Time:
- 20 days
- Keywords:
- diesel engine, deutz engine, engine